
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 18
總金額 386676.58
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191118 | 文件號 | 10216170/181119/0215212 |
| 進(jìn)口商 | ООО "БЭФ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7722809192 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 111020, город Москва, Юрьевский пер, д 22 к 3 | ||
| 供應(yīng)商 | THEPPADUNGPORN COCONUT CO.LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10700, ARUN AMMARIN, BANGKOK NOI, 5/895 BOROMMARATCHACHONNANI RD | ||
| 制造商 | THEPPADUNGPORN COCONUT CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "БЭСТ ЭЙЖН ФУД" | ||
| 通知人地址 | 111020, город МОСКВА, ЮРЬЕВСКИЙ ПЕР, дом 22, КОРП. 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | Thailand |
| 商品編碼 | 2009899900 | ||
| 商品描述 | НАТУРАЛЬНАЯ КОКОСОВАЯ ВОДА 100%,С ЧИСЛОМ БРИКСА 5,29 НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,ГЛЮТЕНА,БЕЗ САХАРА И ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ,В ПАКЕТАХ UHT,ВСЕГО 311 КАРТ,КОР.ШИППИНГ МАРК BEST ASIAN FOOD :ПАКЕТЫ UHT ЕМК.1000МЛ(ВЕС НЕТТО С УП.1070ГР,ЧИСТЫЙ НЕТТО 1000ГР)ПО 12ШТ В УП-311 КОР,3732Л.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3993.24 | 毛重 | 4136.3 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 4124.01 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.0327 |
-
17產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
386676.58總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8537101000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 7318290009 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3917400009 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8481809907 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8537109900 | switzerland | - | - | ||
| 20170801 | 7326909807 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 7217103900 | china | - | - | ||
| 20171101 | 7326909807 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 7216619000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8421392009 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)